ISCC 2021 | |||||
1 | Free Fish Slovakia | František Stacho | Tomáš Stacho | ||
2 | Fishing Cartel Rybex | Peter Kalinay | Andrej Frano | Andrej Popelka | |
3 | Mikbaits | Rastislav Kuhajda | Tomáš Mádr | Petra Kuhajda | |
4 | Starbaits SK | Richard Ježík | Lubomir Zabcik | Miroslav Laurinc | |
5 | Amatéri PN | Branislav Prummer | Dušan Vičan | Lubo Svíčka | |
6 | Family Fishing-Pirko Baits SK | Valenta Pavol | Jaroslav Habarta | Dagmar Hamerníková | |
7 | Orthodox Carp Team | Peter Zvala | Tomas Pišťanský | ||
8 | RADICAL CARP TEAM 1 | Gubala Milan | Remeň Vlado | Andrej Tománek | |
9 | BOILI TEAM VELKE ULANY | Hronec Michal | Vadkerti Adrian | Hronec Branislav | Kelecsenyi Juraj |
10 | No Kill CARP | Dvorak Michal | Douda Daniel | Zember Petr | Rais Pavel |
11 | CT Carp Race | Gergišák Antonín | Bereš Tomáš | ||
12 | CT Deamons | Walrczek Marian | Vlašic Jaroslav | ||
13 | CT Fishdesign | Hlavizna Jaroslav | Lischak Tomas | Soudek Martin | |
14 | Carp M Starbaits | Kohut Marian | Revay Michal | ||
15 | Chlpaci | Šípka Milan | Bukovi Martin | ||
16 | CT Kraken | Krajcik Marian | Krajcik Marek | ||
17 | Free Fish CZ | Kopačka Ondrej | Bláha Vojtech | Čermák Filip | |
18 | Killer carp team | Zitto Andrej | Krutý Tomáš | Repa Ľudovít | Krutý Michal |
19 | CT PATOTO Pirko Baits | Vacula Patrik | Červeňák Tomáš | Tatranský Adam | |
20 | INCOGNITO STAR+LT BAITS | Tintera Tomáš | Kubáč Radek | ||
21 | Caribbean carp | Rusnák René | Rusnák Marek | Vido Martin | Horúcka Marek |
22 | KEVINSHOP.SK-STARBAITS | Kevický Ján | Haluška František | ||
23 | RADICAL CARP TEAM 2 | Kovačik Marek | Snitka Peter | ||
24 | HoŤaPo 4M | Matúš Milan | Škvarenina Maroš | Zajac Matej | Blina Marek |
25 | LT BAITS SK | Heteš Daniel | Kostolanský Andrej | Jursa Alexander | |
26 | Arizonacarp@Mikbaits Sk | Źitný Lukáš | Kaničár Erik | ||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 |