Poradie | Názov tímu | Miesto | úlovky | úlovky | úlovky | úlovky | úlovky | celkom |
1 | Mikbaits | AB1 | 9,1 | 16,7 | 10,8 | 9,1 | 9,2 | 54,90 |
2 | Amatéri PN | AB2 | 8,4 | 8,9 | 12,3 | 9,3 | 10,6 | 49,50 |
3 | Gabtom | AB3 | 7,9 | 10 | 9,3 | 10,8 | 7,6 | 45,60 |
4 | Starbaits SK | A1 | 9,9 | 10,3 | 8,2 | 7,5 | 8,3 | 44,20 |
5 | Conquer SK | A2 | 8,2 | 10,4 | 13,8 | 10,1 | 42,50 | |
6 | Free Fish Slovakia | A3 | 8,2 | 8,6 | 8 | 8,1 | 8,6 | 41,50 |
7 | CT Patoto | B1 | 8,2 | 9,6 | 13,5 | 8 | 39,30 | |
8 | Mastodont Baits Team SK | 11 | 9,2 | 8,6 | 7,9 | 7 | 32,70 | |
9 | Tropic Fishing- Mivardi | 12 | 8,5 | 11,5 | 11,7 | 31,70 | ||
10 | CT KAPU-Stars | B2 | 8,6 | 14 | 22,60 | |||
11 | CT Rybárstvo Trnava | 4 | 12,1 | 9,2 | 21,30 | |||
12 | Kapershop | 10 | 9,3 | 9,7 | 19,00 | |||
13 | RSK (Rybársky spolok Kátlovce) | 8 | 15,7 | 15,70 | ||||
14 | CT Kraken-Pirko Baits | B3 | 14,8 | 14,80 | ||||
15 | Zemník-Bodovka LK baits | 3 | 7,6 | 7,2 | 14,80 | |||
16 | Killer carp team | 16 | 14,7 | 14,70 | ||||
17 | Chlpáči | 7 | 13,6 | 13,60 | ||||
18 | Huti baits | 13 | 10,5 | 10,50 | ||||
19 | Mastodont Baits | 1 | 10,4 | 10,40 | ||||
20 | LT Baits SK | 25 | 9,9 | 9,90 | ||||
21 | GulaCarp TT | 26 | 9,3 | 9,30 | ||||
22 | Starbaits No Compromise | 6 | 8,9 | 8,90 | ||||
23 | NoRespect Kimot -Mr.Fishing Team | 19 | 8,6 | 8,60 | ||||
24 | Radical Fishing | 36 | 8,3 | 8,30 | ||||
25 | Jet Fish KK | 29 | 7,5 | 7,50 | ||||
26 | CT LADA autofrim TT | 9 | 0,00 | |||||
27 | BP Baits Team | 15 | 0,00 | |||||
28 | Carptrophy | 18 | 0,00 | |||||
29 | Bugs Baits | 22 | 0,00 | |||||
30 | PrenájomSonarov | 23 | 0,00 | |||||
31 | Orava Team TMTR | 24 | 0,00 | |||||
32 | Alcarpone Trenčín | 27 | 0,00 | |||||
33 | Team B+B | 30 | 0,00 | |||||
34 | Alien Carp SK | 31 | 0,00 | |||||
35 | JET FISH Rybochňapi | 32 | 0,00 | |||||
36 | Fishing Cartel Rybex | 34 | 0,00 | |||||
37 | Caribbean Carp | 35 | 0,00 | |||||
38 | Team KORDA | 37 | 0,00 | |||||
39 | Free Fish | 38 | 0,00 |
Aktualizované 6.9. 8,00 hod